2014年,汽车产销量双双突破2300万辆,汽车保有量超过1.3亿辆。自2009年起,中国汽车产销量连续六年蝉联全球第一。但不可能每年都保持高增长态势。2015年在不知不觉中已经过半,今年车市不景气已经是个不争的事实。几乎所有车企都出现大幅度的下滑,上半年销量连续几个月处于每月环比下降的状态,车市低迷。
即使是各大车企争先恐后地推出了“官降”,但仍然拯救不了低迷的市场。当然,我们都知道,其实“官降”更多是一种姿态,一种夺人眼球的手段,毕竟“官降”的价格最终与终端价格相差不大,与消费者成交价不会有很大出入。但至少说明,今年汽车市场不景气已经成为定局。
7月无论是轿车、SUV还是MPV,销量都不理想。而一直被称为销量神车的五菱宏光,已经从销量最高峰的7万多辆跌到如今的3万辆出头,而且今年已经连续3个月销量在3万多辆徘徊。而宝俊730却能保持不错的销量表现。现在我们一起看看7月份MPV的销量到底如何!
2015年7月中国MPV销量排行榜1-36名 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 7月销量 | 1-7月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 31820 | 345156 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 22960 | 180996 |
3 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 6307 | 62827 |
4 | 别克GL8 | 上海通用 | 别克 | 5942 | 48040 |
5 | 北汽威旺M20 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 5749 | 62518 |
6 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 5339 | 94365 |
7 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 3734 | 33177 |
8 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 3678 | 22192 |
9 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 3620 | 50285 |
10 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 3403 | 20987 |
11 | 大众途安 | 上海大众 | 大众 | 1644 | 22377 |
12 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 1587 | 7584 |
13 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 长安 | 1573 | 28227 |
14 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1338 | 9538 |
15 | 吉奥星朗 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 1100 | 14018 |
16 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 1085 | 5826 |
17 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 1082 | 6472 |
18 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 934 | 5539 |
19 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 750 | 9951 |
20 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 646 | 6601 |
21 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 644 | 3911 |
22 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 530 | 5872 |
23 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 471 | 6006 |
24 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 365 | 16297 |
25 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 310 | 3012 |
26 | 艾瑞泽M7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 297 | 3349 |
27 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 261 | 1792 |
28 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 236 | 1600 |
29 | 马自达8 | 一汽马自达 | 马自达 | 145 | 1129 |
30 | 开瑞优雅 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 86 | 864 |
31 | 奔驰唯雅诺 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 47 | 586 |
32 | 三菱君阁 | 东南汽车 | 三菱 | 46 | 230 |
33 | 东风风行景逸MPV | 东风风行 | 东风风行 | 39 | 31877 |
34 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 27 | 224 |
35 | 海马普力马 | 海马汽车 | 海马 | 11 | 220 |
36 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1 | 41 |
五菱宏光
宏光这款车的销量一直非常大,从表格可以看出,这款车1-7月的累计销量达到345156辆,也就是说,五菱宏光的月均销量接近5万辆。但是,宏光从4月份的57097暴跌到5月的34508辆后,接下来的三个月里表现依旧不佳。除了车市不景气的原因外,五菱宏光的竞争对手逐渐增多也有一定影响。但无论怎么说,7月份宏光只有31820辆销量,确实下跌不少。反而宝俊730销量相对稳定。
五菱征程
要说销量暴跌得最明显的车型,五菱征程绝对榜上有名,并且销量下跌幅度惊人。4月份销量4011辆、5月份3509、6月份则下滑到1102辆,而7月份只有365辆。几乎与福田蒙派克、艾瑞泽M7这些车型差不多,下滑幅度惊人。从表格上可以看到,1-7月的累计销量16297辆,月均销量超过2000辆,而7月份只有区区365辆,让人琢磨不透。
本田奥德赛
自从本田新一代奥德赛上市后,销量表现一直不错。虽然与最直接的竞争对手--别克GL8还有不小的差距,但是奥德赛销量一直很稳定。几乎每个月都能保持在9-11名区间。月销量也保持在3000辆以上。甚至近几个月销量淡季,奥德赛也保持较好的表现。