2016-11-24天津IDC机房
0
这车不行
等了几个月,上半年最爱搞神秘的SUV,终于揭开最后一块面纱了。相信大家都知道教授要说的是哪款SUV了。对的,就是荣威RX5。
万万没想到的是,今天(7月6日),马云爸爸(阿里巴巴)居然也亲自为上汽这款重磅SUV站台,就是为了这款阿里巴巴集团和上汽集团历时2年合作心血结晶--全球首款量产互联网SUV。
荣威RX5还未正式上市,已经加注了诸多光环和头衔"最好SUV"、“首款互联网SUV”、“同级最好NVH”、“开创品价比”,完全无视广告法,可以说是今年最重磅的自主品牌SUV之一。
至于会不会成为“最畅销的SUV”?关键还得看价格是不?
发布会上,上汽乘用车总经理王晓秋说到,荣威RX5要做用户“买得起,用的爽”的产品,所以价格公布出来确实是有很大的惊喜。
售9.98万~18.68万
实际是2.0T的两款还要补贴0.7万购置税
就是说实际售价是9.98万~17.98万元
自动挡入门价是12.98万
荣威RX5 配置表 | |||||||||
(●表示有此装备;- 表示无此装备;O表示此装备为选装) | |||||||||
荣威RX5 车型 | 1.5T 手动 精英版 | 1.5T 手动 豪华版 | 1.5T 手动 旗舰版 | 1.5T 自动 豪华版 | 1.5T 自动 旗舰版 | 1.5T 自动 互联网智享版 | 2.0T 自动 互联网智享版 | 2.0T 四驱 互联网智尊版 | |
售价(万元) | 9.98 | 11.18 | 11.98 | 12.98 | 13.88 | 14.88 | 16.68 | 18.68 | |
前20000台送6000元全景天窗 | ● | ● | ● | ||||||
2016年12月31日前送购置税7000元 | ● | ● | |||||||
基本参数 | |||||||||
长/宽/高(mm) | 4545*1855*1719 | ||||||||
轴距(mm) | 2700 | ||||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||||
后备箱容积(L) | 595/1639 | ||||||||
动力操控 | |||||||||
发动机 | 1.5TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | 2.0TGI缸内中置直喷涡轮增压发动机 | |||||||
变速箱 | 6MT | TST 7速双离合变速器 | TST 6速油冷双离合变速器 | ||||||
最大功率/转速 (Kw/rpm) | 124/5600 | 162/5300 | |||||||
最大扭矩/转速 (Nm/rpm) | 250/(1700-4400) | 350/(2500-4000) | |||||||
综合油耗(L/100km) | 6.8 | 8.1 | 8.5 | ||||||
排放 | 国V | ||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆式独立悬挂 | ||||||||
制动系统 | 前大尺寸通风盘式/后盘式 | ||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||||||
轮毂 | 钢轮毂 | 精铸铝合金轮毂 | 精车双色铝合金轮毂 | ||||||
轮胎215/65R16 | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
轮胎215/60R17 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
轮胎235/50R18(米其林浩悦) | - | - | - | - | O | ● | ● | ● | |
AWD智能四驱系统(带锁止功能) | - | ● | |||||||
律动设计 | |||||||||
荣威RX5 车型 | 1.5T 手动 精英版 | 1.5T 手动 豪华版 | 1.5T 手动 旗舰版 | 1.5T 自动 豪华版 | 1.5T 自动 旗舰版 | 1.5T 自动 互联网智享版 | 2.0T 自动 互联网智享版 | 2.0T 四驱 互联网智尊版 | |
全新一代律动设计展翼格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
投射式卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
矩阵式全LED大灯(高度自动调节) | - | - | O | - | O | O | O | ● | |
前雾灯(弯道辅助照明) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
小提琴型光幕尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
豪华型双排气尾管 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
一键式防夹天窗 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
超大尺寸全景天窗 | - | - | O | - | O | O | ● | ● | |
铝合金一体式行李架 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
舒适便利 | |||||||||
荣威RX5 车型 | 1.5T 手动 精英版 | 1.5T 手动 豪华版 | 1.5T 手动 旗舰版 | 1.5T 自动 豪华版 | 1.5T 自动 旗舰版 | 1.5T 自动 互联网智享版 | 2.0T 自动 互联网智享版 | 2.0T 四驱 互联网智尊版 | |
空调系统 | ETC电控空调 | ATC双区自动空调 | |||||||
智能防夹电动尾门(开启角度可调) | - | - | - | - | - | O | ● | ● | |
座椅材质 | 高级织物 | 高级打孔皮质 | 打孔头层小牛皮 | ||||||
驾驶座椅调节 | 手动6向 | 电动6向 | |||||||
驾驶座椅腰部支撑 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座椅调节 | 手动4向 | 电动6向 | 手动4向 | 电动6向 | |||||
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
后排座椅(6:4分体可折叠、可放平、椅背多级可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排宽适中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Push Start一键启动功能 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Touch Access智能无钥匙进入 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
Start/Stop智能启停系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
ECO经济驾驶提醒 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
CCS定速巡航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜(带转向灯、电加热) | ● | ● | ● | ● | ● | ●(带自动折叠、迎宾灯) | |||
自动防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
雨量感应式智能雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Follow me home大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动点亮 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
大灯未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
驾驶侧电动车窗一键上升带防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排电动车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
真皮多功能控制方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驻车方向盘回正提醒 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
多功能手套箱 | ● | ●(带冷藏、照明) | |||||||
行李箱遮物帘 | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
行李箱分类收纳盒 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V电源(3个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
ARKAMYS超豪华数字音效 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
高保真扬声器音响系统 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
安全防护 | |||||||||
荣威RX5 车型 | 1.5T 手动 精英版 | 1.5T 手动 豪华版 | 1.5T 手动 旗舰版 | 1.5T 自动 豪华版 | 1.5T 自动 旗舰版 | 1.5T 自动 互联网智享版 | 2.0T 自动 互联网智享版 | 2.0T 四驱 互联网智尊版 | |
超高强度钢结构笼式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDW车道偏离报警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
FCW前方碰撞预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP电子稳定程序(EBA+CBC+Hill Hold) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
ARP车辆主动防翻滚系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Autohold自动驻车 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
iTPMS胎压监测 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°高清全景影像 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
倒车影像(带动态泊车辅助线) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
前倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
后倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
前后一体式侧气帘 | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
前排三点式预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全带未系报警 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
ISOFIX后排儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
互联驾享 | |||||||||
荣威RX5 车型 | 1.5T 手动 精英版 | 1.5T 手动 豪华版 | 1.5T 手动 旗舰版 | 1.5T 自动 豪华版 | 1.5T 自动 旗舰版 | 1.5T 自动 互联网智享版 | 2.0T 自动 互联网智享版 | 2.0T 四驱 互联网智尊版 | |
7英寸交互式虚拟仪表(与主机交互显示导航、车辆状态、音乐等信息) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
互联网汽车智能系统 -10.4英寸高清触控电容屏 -智慧个性导航 -精微语音交互 -远程车辆控制 -智能蓝牙钥匙 -一键拍摄分享 -4G通信、车载wifi -OTA无限迭代升级 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
inkalink行车系统 -8英寸高清触控电容屏 -精准导航系统 -手机随心互联 -蓝牙手机免提系统 -多媒体影音娱乐 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
看看配置,也是颇为厚道。全系采用前麦弗逊后多连杆独立悬架,超高强度钢结构笼式车架。1.5T动力系统匹配6MT及7速双离合,拥有169PS马力及最高250N·m扭矩。2.0T动力配6速湿式双离合,220PS马力及350N·m扭矩,让RX5跻身同级最强动力的行列。
其中,最为核心的功能“互联网汽车智能系统”,目前只出现在三款最贵的车型上。1.5T自动互联网版比1.5T自动旗舰版只贵了1万,但多了不少配置:235/50R18的轮胎、前排座椅加热、自动大灯、车内氛围灯、前排侧安全气囊、10.4寸中控的互联网智能系统,这些实用又好看的配置,想想也是很划算的。
而且,这套互联系统还是终身免费升级、免基础流量费,那就更划算了。确实是符合“买得起,用的爽”的定义。
不用说啥了,赶紧加入马云爸爸的“聚划算”里面吧。